12月17日,由TopMarketing主办【Future Bloom 未来绽放】第十三届金触点·全球商业创新大奖颁奖典礼在北京隆重举行。
活动现场包括案例大秀暨全场大奖答辩、未来绽放AI年度演讲、颁奖盛典三个模块。在颁奖盛典环节,经过初审、终审等环节层层筛选的100余名申报材料脱颖而出,斩获了年度案例金银铜、年度作品、年度公司产品、年度品牌、年度人物等各级别奖项。
金触点大奖是大中华区广告营销行业极具权威性和影响力的奖项品牌,由商业营销媒体TopMarketing于2013年创立。
金触点大奖独创【O-SEE】和【四维价值】评审模型,始终致力于发掘和表彰卓越营销创新,以科技艺术商业大融合的兼容并包,寻找启迪营销未来的精彩大案。
历经12年发展,金触点累计申报公司达到2300多家,累计申报案例达到2万多份。而获奖案例库也逐渐成为了产业价值度量衡与趋势风向标。
获奖名单:
| 全场大奖:体验营销 | |
| vivo 巨量引擎 | vivo X200系列新机上市——千年非遗,一拍入戏 |
| 全场大奖:娱乐营销 | |
| 优酷×优酸乳 | 优酸乳爆剧爆酸爽!「嚼」出来的剧集营销力 |
| 全场大奖:整合营销 | |
| 格力电器×剧星传媒 | 《长安的荔枝》大剧整合营销 |
| 全场大奖:活动营销 | |
| 京东买药×飞扬广告 | 京东买药《请你放宽心》营销案例 |
| 全场大奖:内容营销 | |
| 美团×爱奇艺 | 美团×《一路繁花》:繁花姐弟全员入局,品牌花路走不停 |
| 年度案例·金奖A组 | |
| 360智慧商业 | 联想乐享×纳米AI决胜Agent新浪潮 |
| 星裴科技×诗馨语 | 洞悉人群「差」构建种收一体 驱动品牌生意百万增长 |
| 爱奇艺 | 爱奇艺《种地吧3》地铁创意营销 |
| 海昌隐形眼镜 | 海昌×ATOMO FAFA——打造品牌营销的“花花能量矩阵” |
| 溪木源 巨量引擎 | 产品为基,内容助力 新年满分计划拿下溪木源2025开门红 |
| 倍孜网络/铁路12306科创中心 | 伊利金领冠 | 春运场景下的母婴营销突围战 |
| SmallRig斯莫格 XPPen | SmallRig × XPPen 圣诞营销活动 |
| 优酷×德芙巧克力 | 剧综×流量联动构建触点魔方,德芙重塑愉悦营销新公式 |
| 森马×凡人广告 | 森马×徐志胜:「年味」从准备那一刻开始 |
| 高梵 巨量引擎 |
从“黑金爆品”到“品牌长流”: 高梵借IP定制与全域经营实现破圈增长 |
| 美逸雅×喜马拉雅 | 焕起新生机 会员UPUPUP |
| 年度案例·金奖B组 | |
| 世纪润华 | 《小撒探厂怎么拍》国台酒创意短视频营销 |
| 美团闪购×海天味业 | 美团闪购×海天“海天干饭节"IP整合营销案例 |
| 中国人寿×新浪财经 | 《脆皮人生听诊室》国寿健康管理系列 |
| 知乎×东风本田 | 东风本田 | S7挑战最高海拔光绘吉尼斯世界纪录 |
| 恒洁卫浴 | 恒洁首个移动式全卫体验空间 |
| 联想YOGA×美图×站酷 | 联想YOGA×美图×站酷「联想YOGA 热AI自留地」三方合作项目 |
| 喜力®啤酒×爱奇艺体育 | 喜力®啤酒欧冠百人星看团 |
| 虎牙×腾讯广告×东鹏特饮 | 东鹏特饮电竞营销新标杆 |
| 乐事 | 开环生态打破IP营销次元壁 《种地吧3》拉通乐事春日限定体验 |
| 雅迪×引力传媒 | 综艺营销新范本-雅迪IP整合营销夯实长续航品类领先优势 |
| 飞鹤奶粉 巨量引擎 | 聪明宝宝AI上国宝:AI创意技术驱动飞鹤双线爆发 |
| INTO YOU心慕与你 | INTO YOU心慕与你「心动代言人」黄子弘凡营销项目 |
| 年度案例·银奖A组 | |
| 百度营销×伊利倍畅 | 「伊」只羊的7846公里溯源之旅 |
| 美图×统一青梅绿茶 | 美图×统一青梅绿茶「青梅竹马·美好相会」AI创意营销项目 |
| 伊利金领冠×闻道网络 | 智驱未来·重铸触点-伊利金领冠智能营销项目 |
|
Friso Natura/美素佳儿源悦 巨量引擎 |
爆改吃睡长全能三好宝宝: 美素佳儿源悦借泡泡玛特 IP 驱动母婴营销破圈 |
| 太医管家 | 太医管家BaoBao:原创IP的系统化创新实践 |
| 新屯口×华润雪花啤酒 | 勇闯天涯superX:KPL 电竞私域营销 |
| 美团 巨量引擎 |
美团 × 抖音精品短剧: 场景化剧情精准锚定消费需求,解锁营销新场景 |
| 自由点 巨量引擎 | 自由点“高铁卫生巾”,以社会担当破局,引领品牌正向价值 |
| 爱奇艺 | 《祝你拥有平静而又幸福的一天》户外创意营销 |
| 思密达×新潮传媒 | 思密达——新潮数字化社区梯媒投放案例 |
| 虎牙×腾讯广告×美团 | 虎牙英雄联盟传奇杯S2携手美团 深度共创电竞营销新美学 |
| 优酷×百多邦 | 百多邦热剧营销,重塑患者用药场景教育 |
| 年度案例·银奖B组 | |
| 360智慧商业 | 找对战场 重燃梦想——360×坦克世界国际冠军赛破圈增长 |
| Taku×今日水印相机 | Taku助力今日水印相机提升广告收益 |
| 会火 | 美团717骑士节:感谢每一道奔赴的光 |
| 微梦传媒 | 去哪儿旅行20周年创意营销 |
| 浙江天下网商网络传媒有限公司 | 「醉美夜宵档」——饿了么 × 青岛啤酒节限定狂欢夜 |
| 强生安视优×眯兔 | 安视优×城市K马整合营销案例 |
| 广州红薯互娱×未来智能 | 职场带飞!viaim AI耳机的小红书职场人群营销法 |
| 格力电器×剧星传媒 | 《凡人修仙传》大剧整合营销 |
| 爱奇艺 |
爱奇艺2025“夏日青春漾”: 构建“情绪价值链”,实现品牌心智的立体升维 |
| 芭菲 PERFECT | 护舒宝✕迪丽热巴发布会&外滩快闪店 |
| 伊利心情 | 2025年伊利心情整合营销项目 |
| 佛山市智勇汇文化传播有限公司 | 广州4A第十七届广州广告精英体育运动会 |
| 年度案例·银奖C组 | |
| 澳门银河综合度假城 | 从K歌之王到“银河之王”:粉丝社交带动场馆破圏 |
| 互动派×广州市委网信办 | 2024“广州红 幸福城”城市形象网络宣传项目 |
| 波司登 巨量引擎 | 波司登×哈尔滨 “好暖”IP轻拥一城烟火,品牌与文旅共赴温暖之约 |
| 伊利甄稀 | 甄稀×《五哈5》:快乐美妙时刻,都要好好“甄稀” |
| 优酷×支付宝“碰一下” | 一起尽兴阿那亚·虾米音乐节,支付宝「碰一下」就好 |
| 优酷×Columbia哥伦比亚 | Columbia哥伦比亚×《藏海传》:好装备助香老板大展身手 |
| 源翔互动 | 反向穿透不内卷,WHC如何以“生活方式”改写鱼油使命 |
| 爱肯拿 巨量引擎 | 爱肯拿:借势抖音场域,品效双收激活增长新动能 |
| 半亩花田 巨量引擎 | 半亩花田:内容型直播间结合明星营销出圈 |
| 今麦郎饮品×剧星传媒 | 今麦郎饮品 喝水喝蓝标实实在在 |
| 美团闪购×开心麻花·花花世界 | 六一“即刻FUN个大开心”整合营销活动 |
|
澳门永利渡假村 Wynn Resorts Macau |
永利臻典中国葡萄酒大赛 Wynn Signature Chinese Wine Awards |
| 年度案例·铜奖A组 | |
| 360智慧商业 | 三星官网×纳米AI搜索 解码「千人千面智能种草」 |
| 立白大师香氛 巨量引擎 | 立白玩转短剧及明星营销,在红海赛道实现降本增效 |
| 爱他美卓傲 | 爱他美卓傲×《喜剧之王单口季》:冠军营养,笑傲成长 |
| 世纪润华 | 《首屈一指》吉利×央视新闻上海车展定制专场直播 |
| 阿迪达斯 巨量引擎 | 阿迪达斯:用「运动基因」击穿流量密码 |
| 阳光保险×新浪财经 | 《体面养老就是美好人生》阳光保险品牌营销 |
| 美逸雅×起点读书 | 阅上新起点 以IP铸C位 |
| 同程旅行 | 同程旅行冠名IP 赋能品牌年轻化与长效增长 |
| 年度案例·铜奖B组 | |
| 虎牙×腾讯广告×激浪 | 虎牙&激浪「双神之战」破圈营销--引爆年轻人能量磁场 |
| 桂林三金 | 桂林三金&爱奇艺智能大屏年度战略合作 |
| 经典老雪×爱奇艺体育 | 经典老雪×爱奇艺体育 国足18强赛营销 |
| 毛戈平 巨量引擎 | 创始人直播 + 三亚盛典!毛戈平抖音超品玩这么大? |
| 小米 巨量引擎 | 小米 15Ultra:文旅联动破圈,影像旗舰引爆全民热度 |
| 优酷×美素佳儿 | 「高活营养局长」美素佳儿降临《火星情报局7》 |
| 优酷×茅台1935 | 茅台1935×《闪耀吧!大运河》:精品文化营销“酒”等了! |
| 星裴科技×可逐 | 多品矩阵+心智重塑 破局抗老赛道驱动GMV 200% 增长 |
| 美团闪购×联合利华/天鹅到家 | 无界融合·链式增长 美团闪购重构家庭清洁消费新范式 |
| 年度金奖作品 | |
| 壹捌零创意集团 | 京东11.11×张艺兴:跟上这个节奏《闹天宫》 |
| iQOO×星驰(北京)广告有限公司 | iQOO 618大促 王建国爆梗福利多多 |
| WOW 吾傲 | 《冬天来京东,一起毛绒绒》 |
| 上海天与空广告有限公司 | 联想世界珍稀动物保护日:最后一张照片 |
| 链家 | 《豹改人生之这个经纪人我当定了》 |
| 友义文化科技集团有限公司 | 裳裳其华 |
| 一个地球自然基金会×晒梦广告 | 一个地球OPF × 朱一龙 《护海一线》海洋公益纪录片 |
| 上海天与空广告有限公司 | 淘宝援疆公益:新疆宝贝请上车 |
| 友义文化科技集团有限公司 | 燃烧吧少年 |
| 年度营销创新力服务机构 | |
|
天与空
WMY 五米外
|
Outliers 异类
图与灵
|
| 年度营销创新人物 | |
|
|
王瑞阳(爱奇艺) |
|
|
王心暄(HOVERAir) |
|
|
李小明(莓小仙) |
|
|
何志强(JisuLife) |
| 年度商业创新人物 | |
| 文冲(INTO YOU心慕与你) | |
| 杨鸥(快乐小羊) | |
| 代羽舟(兔头妈妈) | |
| 卜凯军(数珀AI) | |
| 茹忆(李未可科技) | |
| 年度创新商业产品(技术营销类) | |
| 360软件管家(360智慧商业) | |
| 年度高潜成长品牌 | |
| 舒客宝贝 | |
| HOVERAir | |
| 快乐小羊 | |
| 兔头妈妈 | |
| 星动纪元-机器人 | |
| Rokid-AI眼镜 | |
| 年度社会责任感品牌 | |
| HIMO 海马体 | |
| 珀莱雅 | |
| 安慕希 | |
| FOTILE 方太 | |
| 海俪恩隐形眼镜 | |